NO | 型 号 规 格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
一、 | 垂直+水平振动机 型 号:AT-TL | 1 | 台 | | |
二、 | 1、功能 | 正弦波(半波/全波)、调幅、频率显示、2种调频、时间控制 |
| 2、时间控制 | 0小时~ 7天内 |
| 3、电源电压(V) | 220±20% |
| 4、最大电流(A) | 10 |
| 5、精密度 | 0.1Hz |
| 6、台体尺寸L*H*Wcm | 垂直50X20X50 水平50X25X50 |
| 7、振动方向 | 垂直+水平(X+Y+Z轴) |
| 8、最大试验负载(kg) | 0~100/最大激振力2000kgf范围内 |
| 9、频率范围 | 固定电源频率50Hz(工率频率) |
| 10、振动机功率(KW) | 2.2 |
| 11、振幅(可调范围mmp-p) | 任意调整振幅0~5mm |
| 12、最大加速度 | 任意调整最大加速度0~20g(200m/s2 ) |
| 13、振动波形 | 正弦波(半波/全波)/最大正弦波激振力2000kgf |
| 14、振动台面尺寸L*H*Wcm | 50X1X50台面上有25个10mm螺纹孔及四边中心各有4个长约7cm掛钩孔 |
| 15.显示振幅加速度(另購) | 无测量仪,能調但看不出振幅加速度.本司有测量仪①LD-T1¥5000振幅0~20MM |
| 加速度0~200m/s2 |
| 但只能测单组频率,扫频//可程式/倍频/对数需用振动分析系统才能测出 |
| 16.冷却方式 | 自然风冷 |
| 17.適用温湿度範围及噪音 | 温度-15℃~+70℃/湿度10%~95%/範围/噪音60分贝以內 |
三、 | 出货配件表每台数量如下 |
1、控制箱*1 | 2、控制箱铭牌*1 | 3、控制箱保鲜膜*1 | 4、控制箱型号标签*2 | 5、外置开关*1 |
6、台面*2 | 7、控制箱警示标签*5 | 8、控制箱序号标签*1 | 9、台体保鲜膜*2 | 10、调幅板*2(内置) |
11、电源线*1 | 12、说明书*1 | 13、合格证*1 | | |
免费赠送以下配件 | | | | |
1、保险管*10 | 2、台体脚套*8 | 3、红色船形开关*1 | 4、绿色船形开关*1 | 5、台体包装箱*2 |
6、台面垫*10 | 7、长橡胶带*4 | 8、短橡胶带*4 | 9、台体固定膨胀螺丝*8 | 10、可变电阻* 1 |
四、总重量:96kg只供参考/注:1g=9.8m/s2 加速度(单位g)=0.002*f2(频率单位HZ)*D(振幅单位mmp-p) |